สาขานำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (แยกรายอำเภอ)

ชื่ออำเภอ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผลรวมจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ 5 5 0 0 10
ยางชุมน้อย 0 0 0 0 0
กันทรารมย์ 0 4 2 0 6
กันทรลักษ์ 0 5 0 0 5
ขุขันธ์ 0 1 1 2 4
ไพรบึง 0 4 0 0 4
ปรางค์กู่ 0 1 0 0 1
ขุนหาญ 0 0 0 1 1
ราษีไศล 0 9 6 0 15
อุทุมพรพิสัย 0 4 0 0 4
บึงบูรพ์ 0 2 0 0 2
ห้วยทับทัน 0 0 0 0 0
โนนคูณ 0 1 2 2 5
ศรีรัตนะ 0 5 0 0 5
น้ำเกลี้ยง 0 2 0 0 2
วังหิน 0 0 0 0 0
ภูสิงห์ 0 0 0 0 0
เมืองจันทร์ 0 3 1 0 4
เบญจลักษ์ 0 2 0 0 2
พยุห์ 0 1 0 0 1
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 0 0 0 0
ศิลาลาด 0 2 0 0 2
รวม 5 51 12 5 73
กลับหน้าหลักรายงาน