สาขานำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (แยกรายอำเภอ)

ชื่ออำเภอ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผลรวมจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ 13 58 0 0 71
ยางชุมน้อย 0 12 7 4 23
กันทรารมย์ 0 27 12 3 42
กันทรลักษ์ 0 23 8 2 33
ขุขันธ์ 0 24 9 18 51
ไพรบึง 0 17 3 2 22
ปรางค์กู่ 0 24 6 4 34
ขุนหาญ 0 13 12 22 47
ราษีไศล 0 40 19 3 62
อุทุมพรพิสัย 0 35 15 5 55
บึงบูรพ์ 0 6 0 0 6
ห้วยทับทัน 0 16 1 1 18
โนนคูณ 0 13 2 7 22
ศรีรัตนะ 0 19 3 2 24
น้ำเกลี้ยง 0 15 0 0 15
วังหิน 0 7 4 2 13
ภูสิงห์ 0 25 19 13 57
เมืองจันทร์ 0 38 1 0 39
เบญจลักษ์ 0 18 1 3 22
พยุห์ 0 17 1 3 21
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 22 10 4 36
ศิลาลาด 0 8 2 1 11
รวม 13 477 135 99 724
กลับหน้าหลักรายงาน